| Благодійна допомога, що надійшла з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року | ||||||||
| 1 | 01.2024 | Інтерактивна дошка інфрачервона82»,мультітач YESVISION RBS82 з аксесуарами» | шт | 1 | 14904,00 | 14904,00 | ГО”Міжнародна Фундація Розвітку” | Грант |
| 2 | 01.2024 | Проектор OPTOMA X309ST(3700Im.XGA.0.617:1) з кабелем» | шт | 1 | 21839,17 | 21839,17 | ||
| 3 | 01.2024 | Мобільна стійка для дошки та проектора FBS3IW | шт | 1 | 9666,00 | 9666 | ||
| 4 | 01.2024 | Точка доступу WI-FI Ubiguiti UniFi Pro -внутрішня | шт | 8 | 5973,00 | 47784,00 | ГО”Міжнародна Фундація Розвітку” | |
| 5 | 01.2024 | Комутатор мережевий TP-LinkTL-SL 1311MP | шт | 1 | 3593,00 | 3593,00 | ||
| 6 | 01.2024 | Точка доступу WI-FI MKROTIK RB911G -2HPND 12S -зовнішня | шт | 1 | 3933 | 3933,00 | ||
| 7 | 01.2024 | Джерело безперебійного живлення Power Wolker потужністю 2200ВА | шт | 1 | 8408,00 | 8408,00 | ||
| 8 | 01.2024 | Кабель мережевий OK-Net UTP cat 5e(305 м бухта) | шт | 2 | 4142 | 8284,00 | ||
| 9 | 01.2024 | Конектор Atcom R.J45cat6UTP8p8c(100 шт уп | шт | 1 | 180,00 | 180,00 | ||
| 118591,17 | ||||||||
| 10 | 01.2024 | Ліжко двохярусне розбірне 90*200 см | шт | 10 | 10800 | 108000,00 | БФ”ПОМАГАЄМО” | |
| 11 | 01.2024 | ПФ Матрас 900*200см | шт | 20 | 1600 | 32000,00 | ||
| 12 | 01.2024 | Пральна машина «Gorenje | шт | 1 | 20800 | 20800,00 | ||
| шт | 160800,00 | |||||||
| 13 | 01.2024 | Багатофункціональне медичне ліжко | шт | 1 | 7800 | 7800 | БО”Благодійний Фонд”Сприяння 25-тій окремій повітряно-десантній Січеславській Бригаді” | |
| 14 | 01.2024 | Газовий обігрівач Relax4,2kW UTB2007 | шт | 2 | 2788,37 | 5576,74 | БО”Благодійний Фонд “КАРІТАС ДОНЕЦЬК” | |
| 15 | 01.2024 | Балон пропан-бутан 10кг | шт | 2 | 1885,1 | 3770,19 | ||
| 17146,93 | ||||||||
| 01.2024 | Матрац | шт | 16 | 300,00 | 4800,00 | ГО”Проліска” | ||
| 01.2024 | Спальний мешок | шт | 40 | 1500,00 | 60000,00 | |||
| 01.2024 | Сонячна лампа | шт | 16 | 300,00 | 4800,00 | |||
| 01.2024 | Набор посуду | шт | 4 | 1200,00 | 4800,00 | |||
| 01.2024 | Каністра | шт | 25 | 150,00 | 3750,00 | |||
| 01.2024 | Ковдра | шт | 40 | 300,00 | 12000,00 | |||
| 01.2024 | Термокружка | шт | 20 | 300 | 6000,00 | |||
| 01.2024 | Розкладачка | шт | 25 | 800 | 20000,00 | |||
| Всього | 116150,00 | |||||||
| 04.2024 | Ноутбук (SL002247)-HP 245G9, | шт | 12 | 9380,09 | 112561,08 | КУ “Центр з обслуговування закладів освіти”ДОР | ||
| 04.2024 | Сумка для ноутбука (SL005314) | шт | 12 | 215,05 | 2580,6 | |||
| 04.2024 | Комп’ютерна миша | шт | 12 | 88,37 | 1060,44 | |||
| 04.2024 | Навушники | шт | 12 | 175,95 | 2111,4 | |||
| 118313,52 | ||||||||
| 11.2024 | Роутери HUAWEI B525 4G Cat 6R200 | шт | 9 | 2000,00 | 18000,00 | Дніпропетровська обласна організація Профспілки освіти і науки України | ||
| 11.2024 | Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти | шт | 111 | 128 | 14208,00 | КУ “Центр з обслуговування закладів освіти” | ||
| Всього | 563209,62 | |||||||
2024 рік
05.12.2024
