Благодійна допомога, що надійшла з 01.01.2025 року по 31.12.2025 року
| 02.25 | |||||||
| 1 | 07.02.2025 | “Ноутбук” | шт | 37 | 9137,76 | 338097,12 | КУ “Центр з обслуговування закладів освіти” ДОР |
| 2 | 11.02.2025 | Генератор бензиновий PROFI-TEC PE-9000GE,8,0-8,55 кВт, ел.старт,2 розетки 32А,колеса | шт | 2 | 31990,00 | 61980 | Громадська спілка “Всеукраїнська спилка прихістків” |
| Итого | 400077,12 | ||||||
| 06.25 | |||||||
| 3 | Бензин А-95 | л | 750 | 57,99 | 43492,5 | Громадська спілка “Всеукраїнська спилка прихістків” |
